Motor och Drevservice - prislista
Samtliga priser gäller för båtar i normalskick. Med reservation för prisändringar. I priserna tillkommer kostnad för torrsättning/sjösättning, vid EJ vinterförvaring.
Motorservice Inombordare Grundservice, exklusive material
Diesel, små 1-4 cyl | 3300 kr |
Diesel, små 6-8 cyl | 4180 kr |
Bensin, 1-4 cyl | 3100 kr |
Bensin, 68 cyl | 3630 kr |
Motordiagnos/felkoder | offert |
Åtgärder utöver Grundservice tex impellerbyte utföres med löpande timdebitering | 1 350 kr/h |
Motorservice Utombordare, exklusive material
Grundservice | Grundservice inkl växelhusservice | |
4-taktare, 1 cyl | 1500 kr | 2500 kr |
4-taktare, 2 cyl | 1900 kr | 2900 kr |
4-taktare, 3 cyl | 2800 kr | 4350 kr |
4-taktare, 4 cyl | 3000 kr | 4800 kr |
2-taktare, 1 cyl | 1300 kr | 2100 kr |
2-taktare, 2 cyl | 1600 kr | 2600 kr |
2-taktare, 3 cyl | 2500 kr | 4100 kr |
2-taktare, 4 cyl | 2800 kr | 4500 kr |
Drev och Backslagsservice, exklusive material
Drevservice Grundservice | 2800 kr |
Demontering/montering drev löpande timdebitering | 1350 kr/h |
Backslagsservice | 1500 kr |
Oljebyte backslag/drev | 1350 kr |